2023年年度 統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布查看往年數(shù)據(jù)
月份 內(nèi)容
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
攀枝花生產(chǎn)總值 1季度 2季度 3季度
工業(yè)
規(guī)模以上工業(yè)增加值 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
固定資產(chǎn)投資、商品房開發(fā)與銷售 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
國內(nèi)貿(mào)易 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
能源 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
對外貿(mào)易、招商 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
物價 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
畜禽、糧 1季度 2季度 3季度
城鄉(xiāng)居民生活 上半年
全體居民 上半年
財政、稅收 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
金融 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11