12369電話投訴 2019年8月
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2019-11-26 來源:攀枝花市環境監察執法支隊 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
2019.8月 | ||||||||||
序號 | 接件時間 | 來源分類(12369) | 污染類型(廢氣、廢水、噪聲、固廢、其他) | 舉報市州 | 舉報內容 | 經辦單位 | 上報時限 | 反饋時間 | 處理結果 | 備注 |
1 | 2019.8.12 | 電話 | 大氣 | 西區 | 西區礦渣廠作業時粉塵大,最近幾天特別嚴重,車上都是一層洗不掉的白灰。 | 西區 | 2019.8.12 | 2019.8.22 | 近期,攀枝花市由于靜風和逆溫等氣象條件不利于污染物擴散,8月7日,西區生態環境局召集攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司和攀枝花環業冶金渣開發有限公司負責人進行會商,要求上述兩家公司高度重視問題,加快推進實施環保治理項目。 攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司負責人介紹,該公司二車間針對其翻渣作業的揚塵問題,經過實地考察,反復研究論證已確定治理方案,目前該項目正在開展施工圖設計,預計10月份進場實施。西區生態環境局要求該公司在治理方案實施前,嚴格運行現有環保設施,合理安排生產作業時間,西區生態環境局將采用不定期檢查和夜間突擊檢查的方式加大對攀鋼巴關河渣場的檢查工作。 | |
2 | 2019.8.15 | 電話 | 噪音 | 鹽邊縣 | 安寧工業園區,應該是一立公司作業時噪音擾民,請求處理。 | 鹽邊縣 | 2019.8.15 | 2019.8.22 | 針對噪聲整治不到位的企業,鹽邊縣生態環境局將加強監督管理,進一步跟進督促,使之在規定的時限內完成整治任務。對完成整治的企業,鹽邊縣生態環境局要求企業進一步鞏固并提高噪聲整治成效,確保廠界噪聲達標排放。待各企業噪聲整治完成后,鹽邊縣生態環境局將統一對各企業的噪聲整治情況進行檢查和監督性監測,若發現環境違法行為,將依法進行嚴厲查處。 | |
3 | 2019.8.17 | 電話 | 大氣 | 西區 | 西區渣廠作業時粉塵大,請求處理。 | 西區 | 2019.8.17 | 2019.8.27 | 近期,攀枝花市由于靜風和逆溫等氣象條件不利于污染物擴散,8月7日,西區生態環境局召集攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司和攀枝花環業冶金渣開發有限公司負責人進行會商,8月20日西區生態環境局會同市生態環境局再次與兩家公司的上級部門攀枝花鋼城集團有限公司進行座談,研討巴關河渣場環保治理相關問題并要求上述兩家公司高度重視問題,加快推進實施環保治理項目。 攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司負責人介紹,該公司二車間針對其翻渣作業區的環保治理,經過實地考察,反復研究多方論證已確定治理方案,目前該項目正在開展前期施工準備圖設計,預計10月份進場實施。西區生態環境局要求該公司在治理方案實施前,嚴格運行現有環保設施,合理安排生產作業時間,西區生態環境局將采用不定期檢查和夜間突擊檢查等方式加大對巴關河渣場的檢查工作。 | |
4 | 2019.8.21 | 電話 | 噪音 | 西區 | 西區格里坪工業園區正德科技之前已經停業了,最近又開始死灰復燃,噪音大,擾民。 | 西區 | 2019.8.21 | 2019.9.3 | 2019年8月22日,西區生態環境局接到群眾投訴,反映該公司噪聲擾民。西區生態環境局執法人員立即趕赴現場調查。經查,該公司于2019年8月20日晚上點火烘爐,對生產設施、設備進行調試。調試時間大約10天左右,噪聲主要來自除塵器引風機噪聲。檢查時該公司未生產。群眾反映的噪聲問題,西區生態環境局已要求企業按照環評要求,做好降噪措施,達標排放。將加強對企業的日常監管,減少對周邊居民的影響。 | |
5 | 2019.8.22 | 電話 | 大氣 | 東區 | 東區攀枝花村三社紅花田居住戶旁的塑料廠,生產時味道極大刺鼻,請求處理。 | 東區 | 2019.8.22 | 2019.9.9 | 東區生態環境局工作人員對投訴人反映的點位進行現場檢查。經查,該公司名稱為四川鴻來塑膠科技有限公司,現場堆放有廢舊塑料瓶(含飲料瓶和食用油瓶等),塑料瓶經脫標簽后擠壓,擠壓后的塑料瓶體積變小便于打包外銷,整個生產過程涉及的工序有脫標簽、擠壓、人工裝袋。現場檢查時發現有一定的異味,主要異味為廢舊食用油瓶等廢品上殘存物質發腐發酵所產生的氣味。前期已要求該公司停產整治,現已對廠房進一步進行封閉,脫標簽工序增設圍擋、收塵罩、水浴及活性炭吸附裝置。其余三條塑料管生產線更新了氣體收集凈化裝置。根據現場檢查情況,東區生態環境局工作人員對該公司現場負責人提出以下要求:一是立即對廠內散發臭味的塑料瓶等進行清理。二是在今后生產過程中嚴禁收購、堆存易產生臭味的廢品。三是生產過程中確保各項污染治理設施正常運行,避免對居民生活產生不良影響。四是加強活性炭的更換頻次,確保吸附效果,做好更換記錄。五是加強與周邊居民的聯系和溝通。 | |
1.總合計:5件 | ||||||||||
2.重復投訴:0 件 | ||||||||||
3.未處理件數:0 件 | ||||||||||
4.噪音合計: 2件 | ||||||||||
5.廢水合計:0件 | ||||||||||
6.廢氣合計:3件 | ||||||||||
7.固廢合計:0件 | ||||||||||
8.違反“環評法”“三同時” :0 件 | ||||||||||
9.其他:0 件 |