12369電話投訴 2019年5月
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2019-08-27 來源:攀枝花市生態環境局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
2019.5月 | ||||||||||
序號 | 接件時間 | 來源分類(12369) | 污染類型(廢氣、廢水、噪聲、固廢、其他) | 舉報市州 | 舉報內容 | 經辦單位 | 上報時限 | 反饋時間 | 處理結果 | 備注 |
1 | 2019.4.25 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 海德堡半夜又出現焦煤味,熏得人晚上根本睡不著。 | 攀枝花市生態環境局 | 2019.4.25 | 2019.5.5 | 經查,群眾于2019年4月25日1點15分左右反映“東區炳三區海德堡區域焦煤味”情況屬實。投訴人所指夜間焦煤異味客觀存在,初步判斷為主要異味源之一的攀鋼弄弄坪區域燒結機機頭煙氣,異味源夜間隨西風或西偏北風飄至海德堡區域造成擾民。辦結意見:(一)持續抓好控污工作。 (二)督促完成污染治理。 (三)積極開展環境監測和走訪調查座談等工作。 (四)積極配合市生態環境局推動《攀枝花市細顆粒物源解析及惡臭氣體溯源項目》課題工作。(五)多渠道與投訴人溝通。 與投訴人集體座談溝通,并多次到投訴人家中、異味出現區域排查,辨識異味源是屬于類似焦煤異味還是民用煤氣燃燒產生異味等,避免不必要的誤會,積極化解矛盾,更有利于解決問題。 | |
2 | 2019.4.26 | 電話 | 噪音 | 攀枝花市仁和區 | 仁和區半海山村1380排矸場,由攀煤集團華山礦租用的場地,每天那里曬矸石、篩矸石噪音,煤灰都特別大,我們離那個廠很近,深受其影響。 | 攀枝花市仁和區 | 2019.4.26 | 2019.5.8 | 經查,舉報人所反映“仁和區半海山村1380排矸場,由攀煤集團華山礦租用的場地,每天那里曬矸石、篩矸石噪音,煤灰都特別大,我們離那個廠很近,深受其影響”的情況部分屬實,舉報人反映的“仁和區半海山村1380排矸場”實為“攀枝花(煤業)集團有限責任公司花山礦+1380矸石堆場”,“曬矸石、篩矸石”實為“篩煤矸石”。 針對現場檢查時發現的問題,仁和區生態環境局要求攀枝花(煤業)集團有限責任公司花山礦+1380矸石堆場進行如下整改:一、埡口主公路至排矸場公路為土公路,車輛經過時會產生揚塵,采取灑水消塵措施;二、在排矸場入口處設置擋車欄桿,禁止外單位車輛進入;三、對進出排矸場車輛采取人工清洗,避免產生道路揚塵;四、增設消塵設施,全面實現對矸石堆場的揚塵控制;五、安裝計量表并做好灑水消塵記錄臺賬;六、對排矸場矸石自燃,采取灑水滅火措施。 | |
3 | 2019.4.26 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 東區銀江鎮攀枝花村三社紅花田組有一無名塑料廠,廠房在居民區附近,生產的時候,味道極大,聞了之后人會有惡心想吐的感覺,晚上生產時 ,都能把人臭醒。 | 攀枝花市東區 | 2019.4.26 | 2019.4.29 | 東區生態環境局環境監察執法人員于4月28日對位于東區銀江鎮攀枝花村紅花田的四川鴻來塑膠科技有限公司進行現場檢查時,發現該公司內堆存有大量廢舊塑料瓶(含飲料瓶和食用油瓶等),現場檢查中發現的主要異味為廢舊食用油瓶等物上殘存物質發腐發酵產生的惡臭味。東區生態環境局環境監察執法人員對該公司提出如下要求:一是立即對廠內散發惡臭氣味的食用油塑料瓶等進行清理 ,在今后生產過程中嚴禁收購、堆存易產生惡臭氣體的廢品。二是在生產過程中確保各項污染治理設施正常運行,嚴禁生產過程中對附近居民生活產生影響。三是加強對破碎車間廢水池內活性炭的更換頻次,并建立臺賬做好更換記錄。 | |
4 | 2019.4.28 | 電話 | 大氣、噪音 | 攀枝花市仁和區 | 仁和區龍園巷老配件廠處有一個沙場,起風時沙塵大,作業時噪音大,請求處理。 | 攀枝花市仁和區 | 2019.4.28 | 2019.5.15 | 經查,舉報人反映的“仁和區農園巷老配件廠處的沙場沙塵、噪音”問題基本屬實。經仁和鎮政府和仁和區環保局調查,該處沙場為名叫陳顯林的人在沙場堆存和轉運成品沙。該沙場確實存在防揚塵措施不到位,運輸噪音等問題。仁和鎮已聯系沙場負責人陳顯林,對其進行環保宣傳,要求其采取灑水等措施降低揚塵對周圍環境的影響。仁和區環保局將責成仁和鎮切實落實屬地監管責任,做好對陳顯林沙場的日常管理。 | |
5 | 2019.4.28 | 電話 | 水 | 攀枝花市東區 | 弄弄溝野豬灣華盛有限責任公司球磨機亂排污水、尾料,請求處理。 | 攀枝花市東區 | 2019.4.28 | 2019.5.10 | 經與投訴人汪先生溝通交流,汪先生反映的“弄弄溝野豬灣華盛有限責任公司”實為攀枝花發順鑄造有限責任公司,該公司位于攀枝花市東區弄弄溝野豬灣。2019年5月5日,市、區兩級環保部門對攀枝花發順鑄造有限責任公司進行現場檢查,檢查中該公司建有4臺球磨機,該公司辦理了建設項目環境影響評價手續并已通過驗收,現場檢查中未見該公司存在生產廢水外排、尾渣亂排行為。市、區兩級環境監察執法人員根據現場檢查情況,對攀枝花發順鑄造有限責任公司提出如下要求:一是生產過程中確保各項污染物治理設施正常運行,完善雨污分離措施,嚴禁將生產廢水外排出廠,嚴禁違法處置尾渣等固廢;二是進一步完善固廢堆場的“三防”措施,杜絕尾渣流失、揚散現象發生;三是采取有效措施對廠區道路揚塵及物料堆場揚塵進行治理,有效降低揚塵污染。 | |
6 | 2019.5.4 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 高粱坪工業園區鼎新鈦業,排放廢氣異味大。 | 攀枝花市東區 | 2019.5.4 | 2019.5.30 | 針對舉報人反映“高粱坪工業園區鼎新鈦業,排放廢氣異味大。”的情況,東區環境監察執法人員對投訴人反映的鼎星鈦業進行巡查檢查。 經查,該公司處于正常生產狀態,通過查詢在線監測且數值均在正常范圍內,未出現任何超標排放情況,并且在容易出現煙氣揚散出現的罐區加裝了鍋蓋,避免出現刺激性異味。由于近期我市出現了風季天氣,由于大風將煙囪煙氣吹至低空導致出現了偶然性的刺激性氣味。執法人員要求該公司加大煙氣的堿液噴淋量,進一步減小煙氣中的二氧化硫刺激性異味。環境監察執法人員對現場工作人員提出要求:一是保障環保設施的正常運行,做好日常維護工作;二是要求企業強化環保管理,加強職工的環保意識教育;三是遇到突發情況及時向相關部門上報。 | |
7 | 2019.5.5 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 東區銀江鎮攀枝花村三社的四川鴻來塑料科技有限公司,生產時排放有毒有害氣體,該公司沒有環評手續,未批先建,多次投訴,問題一直沒有得到解決。 | 攀枝花市東區 | 2019.5.5 | 2019.5.31 | 訴人反映的塑料廠實為四川鴻來塑膠科技有限公司,該公司位于東區銀江鎮紅花田68號,主要生產加工塑料顆粒、水管。2019年5月8日,東區環境監察執法人員對四川鴻來塑膠科技有限公司進行現場檢查,發現該公司內堆存有大量廢舊塑料瓶(含飲料瓶和食用油瓶等)作為生產原料,現場檢查中發現的主要異味為廢舊食用油瓶等廢品上殘存物質發腐發酵所產生的惡臭味。現場檢查過程中該公司未生產,通過對現場負責人詢問了解得知,該廠于2019年4月25日起開始斷電,一直未生產,氣味主要來源為廢品大量堆積產生的臭味。 通過對該公司環保手續的查看,該公司已辦理環評備案表,未竣工驗收。東區環境監察執法人員對該公司提出如下要求:一是立即對廠內散發惡臭氣味的食用油塑料瓶等廢品進行清理。二是在今后生產過程中嚴禁收購、堆存易產生惡臭氣體的廢品。三是在生產過程中確保各項污染治理設施正常運行,嚴禁生產過程中對附近居民生活產生影響。四是加強對破碎車間廢水池內活性炭的更換頻次,并建立臺賬做好更換記錄。五是立即完善環保手續。 | |
8 | 2019.5.22 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市西區 | 投訴人反映:家住西區清香坪派出所附近,對比觀察發現晚上粉塵比白天多,懷疑企業晚上偷排,望相關單位調查處理。 | 攀枝花市西區 | 2019.5.22 | 2019.5.31 | 經查,舉報人所反映的“清香坪派出所附近,對比觀察發現晚上粉塵比白天多,懷疑企業晚上偷排”問題不屬實。清香坪派出所附近的企業有四川川煤華榮能源股份有限公司矸石發電廠和四川省能投攀枝花水電開發有限公司石家溝棄渣場,同時,清香坪片區正在實施“三供一業”改造。 四川川煤華榮能源股份有限公司矸石發電廠,位于四川省攀枝花市西區徐家渡春苗巷33號,經營兩臺135MW循環流化床煤矸石綜合利用發電機組。2003年12月,原國家環保總局以環審[2003]338號文批復同意2×135MW發電技改工程項目環境影響報告書,2008年4月,原國家環保總局以環驗〔2008〕67號文通過了該工程的環保竣工驗收。2019年5月8日至今該廠發電機組均處于停產狀態,無污染物排放。 四川省能投攀枝花水電開發有限公司石家溝棄渣場用于堆放金沙水電站建設過程中產生的棄渣,建設有蓄水池和灑水管道等揚塵控制措施,棄渣場運輸道路采用灑水車灑水降塵,運渣車倒渣時采用人工灑水降塵,4月份至今夜間未進行棄渣作業。 清香坪片區正在實施“三供一業”改造,煤氣管道敷設前需要開挖管溝,敷設完畢后回填,采用打圍作業,今年5月份以來未進行夜間作業。 | |
1.總合計:8件 | ||||||||||
2.重復投訴:0 件 | ||||||||||
3.未處理件數:0 件 | ||||||||||
4.噪音合計: 2件 | ||||||||||
5.廢水合計:1 件 | ||||||||||
6.廢氣合計:6件 | ||||||||||
7.固廢合計:0 件 | ||||||||||
8.違反“環評法”“三同時” :0 件 | ||||||||||
9.其他:0 件 |