12369電話投訴 2019年1月
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2019-04-29 來源:攀枝花市生態環境局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
2019.1月 | ||||||||||
序號 | 接件時間 | 來源分類(12369) | 污染類型(廢氣、廢水、噪聲、固廢、其他) | 舉報市州 | 舉報內容 | 經辦單位 | 上報時限 | 反饋時間 | 處理結果 | 備注 |
1 | 2019.1.2 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市西區 | 西區動力站攀鋼礦渣廠粉塵污染嚴重,希望有關部門能有效解決該問題。 | 攀枝花市西區 | 2019.1.2 | 2019.1.24 | 經查,舉報人所反映“西區動力站攀鋼礦渣廠粉塵污染”情況屬實,“動力站攀鋼礦渣廠”為攀鋼巴關河渣場。 2019 年 1 月 3 日,西區環境保護局執法人員王若鵬(四川省行政執法證號川 D02200025)、陳革(四川省行政執法證號川D02200015)針對投訴問題,對攀鋼巴關河渣場內處理鋼渣的攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司二車間和處理鐵渣的攀枝花環業冶金渣開發有限公司渣鐵處理二廠進行檢查。現場檢查時,攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司二車間鋼渣坑正在進行翻渣作業,鋼渣傾倒時有煙塵產生,翻渣結束后開啟高壓水槍和霧炮降溫降塵,鋼渣生產線正常生產,噴淋設施正常使用,無明顯揚塵。攀枝花環業冶金渣開發有限公司渣鐵處理二廠熱渣道正在進行翻渣作業,高爐渣傾倒時有煙塵產生,翻渣結束后高壓水槍降溫降塵,現場堆放的高爐渣已用防塵網覆蓋,廠區道路噴水降塵設施正常使用。攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司二車間針對其翻渣作業的揚塵問題已委托有資質單位編制治理方案,目前方案處于審查階段,在治理方案實施前,西區環境保護局將采用不定期檢查和夜間突擊檢查的方式加大對攀鋼巴關河渣場的檢查工作,如發現違法問題,立即嚴肅處理。 | |
2 | 2019.1.7 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市鹽邊縣 | 鹽邊安寧工業園區的廣川球團廠、恒宏球團廠,在收發貨時粉塵大。 | 攀枝花市鹽邊縣 | 2019.1.7 | 2019.1.17 | 經查,群眾所反映的“鹽邊安寧工業園區的廣川球團廠、恒宏球團廠,在收發貨時粉塵大”情況屬實。1月7日,鹽邊縣環境保護局執法人員到所反映的廣川球團廠、恒宏球團廠進行查看。針對檢查發現的問題,鹽邊縣環境保護局一是要求縣工業區管委會加強對園區道路清掃保潔力度,增加灑水頻次,抑制道路揚塵產生;二是加強對企業的監管,確保各項環保設施正常運行;三是企業必須對出廠車輛進行沖洗,裝卸物料時采用濕法作業,減少車輪夾帶運輸車輛采取棚蓋措施,嚴禁超限超載,減少道路拋灑。 | |
3 | 2019.1.15 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 東區流沙坡工業園區鼎好太陽能旁邊的鼎好礦業每天晚上釋放的硫化物味道的氣體,讓人聞了不舒服,鼻子很疼。而且該廠只在晚上生產,每天早上六點過左右就停止生產了。 | 攀枝花市東區 | 2019.1.15 | 2019.2.14 | 針對舉報人反映“東區流沙坡工業園區鼎好太陽能旁邊的鼎好礦業每天晚上釋放的硫化物的氣體,讓人聞了不舒服,鼻子很疼而且該廠只在晚上生產,每天早上六點過左右就停止生產了。”的情況,東區環保局環境監察執法人員于2月1日晚上21點對投訴人反映的點位進行巡查檢查。經查,現場未發現有生產跡象,通過了解得知該廠已過節放假,投訴人反映問題不屬實。 | |
4 | 2019.1.19 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 弄弄溝進威工貿公司燒焦煤排煙,揚塵、臭味大,請求處理。 | 攀枝花市東區 | 2019.1.19 | 2019.2.14 | 針對舉報人反映“弄弄溝進威工貿燒焦煤排煙,揚塵、臭味大,請求處理。”的情況,東區環保局環境監察執法人員于1月31日晚對投訴人反映的點位進行巡查檢查。 經查,投訴人反映的“弄弄溝進威工貿”實為攀枝花錦威工貿有限公司位于東區弄弄溝野豬灣。現場檢查該公司已春節放假,未見生產現象,投訴人反映問題不屬實。 | |
5 | 2019.1.21 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 東區馬鹿箐108車站有一個鐵釩車間,該車間最近冒黃粉出來,空氣污染嚴重,很遠都能看見,嚴重影響周圍居民。 | 攀枝花市東區 | 2019.1.21 | 2019.2.19 | 經與投訴人唐先生通過電話聯系進行溝通交流,唐先生反映的“攀枝花市東區馬鹿箐108車站有一個鐵釩車間”實為攀鋼集團資源股份有限公司攀枝花釩制品廠的原料車間,該車間位于攀枝花市東區馬鹿箐108路車站旁。東區環保局環境監察執法人員于2月19日上午對攀鋼集團資源股份有限公司攀枝花釩制品廠的原料車間進行現場檢查,檢查過程中該車間正常生產運行,未發現該車間存在冒黃粉等散排現象,投訴人反映問題不屬實。 | |
1.總合計:5 件 | ||||||||||
2.重復投訴:0 件 | ||||||||||
3.未處理件數:0 件 | ||||||||||
4.噪音合計:0 件 | ||||||||||
5.廢水合計:0 件 | ||||||||||
6.廢氣合計:5 件 | ||||||||||
7.固廢合計:0 件 | ||||||||||
8.違反“環評法”“三同時” :0 件 | ||||||||||
9.其他:0 件 |