市城市管理局2017年2月1日至2月28日行政審批項目明細(xì)統(tǒng)計報表
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間:2017-02-28 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
市城市管理局2017年2月1日至2月28日行政審批項目明細(xì)統(tǒng)計報表 | ||||||||
編號 | 申請單位(個人) | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 申請項目名稱 | 工程地點 | 申請概況 | 涉及費用清算(元) | 辦結(jié)情況 | 備注 |
510400-20170117-000058 | 四川鴻艦重型機械制造有限責(zé)任公司 | 羅高紅13548210295 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 隆慶路 | 砍伐桉樹5棵、鳳凰樹3棵、移植枇杷樹18棵、銀樺樹3棵。 | 跨月繳費13030.00 | 同意 | 跨月領(lǐng)證NO:20170001 |
510400-20170224-000022 | 國網(wǎng)四川省電力公司攀枝花供電公司東區(qū)供電管理部 | 呂忠13550959966 | 占用、挖掘城市道路許可 | 水廠至博美路段 | 更換電纜和增加電力設(shè)備挖掘占用人行道 | 未繳費11760 | 同意 | 未繳費領(lǐng)證 |
510400-20170224-000032 | 國網(wǎng)四川省電力公司攀枝花供電公司東區(qū)供電管理部 | 呂忠13550959966 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 水廠至博美路段 | 更換電纜和增加電力設(shè)備占用綠地 | 未繳費9300 | 同意 | 未繳費領(lǐng)證 |
510400-20161017-000117 | 國網(wǎng)四川省電力公司攀枝花供電公司東區(qū)供電管理部 | 畢俊13558980953 | 占用、挖掘城市道路許可 | 攀東段391至天橋段、機場路學(xué)院隧道至龍珠路路口。 | 開挖人行道和公路 | 2016年11月已繳費25079.00元 | 同意 | NO:20170001 |
延期續(xù)證 | 攀枝花市金龍廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 李俊容15983584785 | 城市大型戶外廣告設(shè)置許可 | 炳草崗大橋大蓉和大樓樓面 | LED電子顯示屏24M×6.8M | 免費 | 同意 | NO:廣·20170001 |
延期續(xù)證 | 攀枝花市市政廣告有限公司 | 任左軍13982332383 | 城市大型戶外廣告設(shè)置許可 | 城市主干道(東區(qū)、西區(qū)、仁和區(qū)) | 燈箱式路名牌1.5m×1.1m×130塊 | 免費 | 同意 | NO:廣·20170002 |
延期續(xù)證 | 攀枝花市市政廣告有限公司 | 伍國豐3329975 | 城市戶外廣告設(shè)置許可 | 二中、北京華聯(lián)、體育館、八中、臨江路曼詩廣場、川劇團、原交警二大隊、加州國際等八處 | 燈箱廣告3.6米×1.6米(28個) | 免費 | 同意 | NO:廣·20170003 |
匯總 | 現(xiàn)場咨詢及電話咨詢 | 受理 | 辦結(jié) | 延期續(xù)證 已發(fā)證 未取證 | 未交費(元) | 收費(筆) | 收取金額(元) | |
134 | 2 | 3 | 3 5 2 | 21060.00 | 0 | 13030.00 | ||
收取退付異地綠化建設(shè)費審核 | ||||||||
匯總 | 退付(元) | 收費/免收(筆) | 收取金額(元) | |||||
0.00 | 0∕0 | 0.00 | ||||||
2月1日--2月28日煤氣繳費窗口完成37戶公用戶,585戶民用戶,47戶IC卡充值戶的收費工作,合計收費336314.39元,接待銀行代扣合同簽訂戶484戶,咨詢件310件。 |