市城市管理局2016年12月1日至12月31日行政審批項目明細統計報表
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2017-01-03 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
市城市管理局2016年12月1日至12月31日行政審批項目明細統計報表 | ||||||||
編號 | 申請單位(個人) | 聯系人及聯系電話 | 申請項目名稱 | 工程地點 | 申請概況 | 涉及費用清算(元) | 辦結情況 | 備注 |
510400-20161212-000002 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司東區供電管理部 | 畢俊15808103275 | 占用、挖掘城市道路許可 | 瓜子坪隆慶路 | 開挖人行道298m×0.6m,設檢查井2.5 m×2.5m×9個更換一臺環網柜3.8m×1.1m×2m. | 未繳費27636.00元 | 同意 | 未繳費領證 |
匯總 | 現場咨詢及電話咨詢 | 受理 | 辦結 | 延期續證 已發證 未取證 | 未交費(元) | 收費(筆) | 收取金額(元) | |
253 | 1 | 1 | 2 6 0 | 27636.00 | 0 | 0.00 | ||
收取退付異地綠化建設費審核 | ||||||||
1201 | 攀枝花攀西陽光酒業有限公司 | 黃娜13320723959 | 退付異地綠化建設費審核 | 仁和區平地鎮 | 蜀紅酒莊 | 30997.3 | 同意 | NO:20160014 |
1201 | 攀枝花建筑工程有限責任公司 | 鄧偉濤15181256148 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 攀枝花市經貿旅游學校江北校區學生宿舍樓項目 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費26995.95元。 | 同意 | NO:201600044 |
1202 | 攀枝花建筑工程有限責任公司 | 鄧偉濤15181256148 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 攀枝花市經貿旅游學校江北校區學生食堂項目 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費11929.30元。 | 同意 | NO:201600045 |
1207 | 四川嘉正房地產開發有限公司 | 李玉林15308148666 | 退付異地綠化建設費審核 | 仁和區老街 | 南洋瑞景 | 524659.00 | 同意 | NO:20160015 |
1202 | 四川省華芝房地產開發有限責任公司 | 葉峰13908141015 | 退付異地綠化建設費審核 | 仁和區老街 | 仁和區老街居民安置房 | \ | 不同意 | \ |
1215 | 四川省德銘菩提置業有限公司 | 陳國珍13882399596 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 德銘菩提苑1#、2#、9#、10#、11#樓及北區地下室 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費360686.45元。 | 同意 | NO:201600046 |
匯總 | 退付(元) | 收費/免收(筆) | 收取金額(元) | |||||
555656.30 | 0∕3 | 0.00 | ||||||
12月1日--12月31日煤氣繳費窗口完成36戶公用戶,771戶民用戶,102戶IC卡充值戶的收費工作,合計收費352775.76元,接待銀行代扣合同簽訂戶458戶,咨詢件256件。 |