市城市管理局2016年10月1日至10月30日行政審批項目明細統計報表
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2016-11-01 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
市城市管理局2016年10月1日至10月30日行政審批項目明細統計報表 | ||||||||
編號 | 申請單位(個人) | 聯系人及聯系電話 | 申請項目名稱 | 工程地點 | 申請概況 | 涉及費用清算(元) | 辦結情況 | 備注 |
510400-20161013-000028 | 攀枝花廣播電視大學 | 李仲芳13628161076 | 占用、挖掘城市道路許可 | 市電大辦公樓 | 拆除不銹鋼護欄70米 | 未繳費 | 同意 | 未領證 |
510400-20161017-000116 | 中國電信股份有限公司攀枝花分公司 | 薛燕15308141299 | 占用、挖掘城市道路許可 | 東區、西區、仁和區城市主干道22個電話亭改造。 | 更換22個電話亭,開挖砼磚18㎡、青石板1.5㎡。 | 2473.00 | 同意 | NO:20160022 |
510400-20161017-000117 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司東區供電管理部 | 畢俊13558980953 | 占用、挖掘城市道路許可 | 攀東段391至天橋段、機場路學院隧道至龍珠路路口。 | 開挖人行道和公路 | 未繳費 | 同意 | 未領證 |
510400-20161020-000170 | 攀枝花市市政工程管理處 | 肖駿18982360138 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 濱江大道(元亨段) | 邊坡治理移植紫薇17棵、假連翹綠籬120M×1.2M、爬山虎240株、迎春50株。 | 申請方要求撤件 | 同意 | 申請方要求撤件 |
510400-20161021-000029 | 攀枝花恒大房地產開發有限公司 | 胡亞強18982359102 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 天的華府路口 | 移植高山榕2株、三角梅6株。 | 未繳費 | 同意 | 未領證 |
510400-20161021-000055 | 四川省通信產業服務有限公司攀枝花分公司 | 熊明鳳18080791678 | 0 | 新宏國際 | 10M×1.6M樓頂廣告 | 免費 | 同意 | NO:廣·20160018 |
510400-20160712-000016 | 攀枝花恒大房地產開發有限公司 | 胡亞強18982359102 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 機場路沿線 | 攀枝花恒大城項目在機場路沿線放置電纜接頭箱占用綠化帶移植假連翹26㎡. | 1300.00 | 同意 | 跨月繳費未領證 |
延期續證 | 華西證券有限責任公司攀枝花新華街證券營業部 | 汪楠13882318788 | 城市戶外廣告設置許可 | 新華街東方新天地D座 | 城市戶外廣告設置 | 7500.00 | 同意 | NO:廣·20160016 |
延期續正 | 廣發證券股份有限公司營業部 | 何錫濤18608121216 | 城市戶外廣告設置許可 | 臺聯商廈外立面左側 | 燈箱廣告(8M×1.5M×1個 ) | 2160.00 | 同意 | NO:廣·20160017 |
510400-20161025-000193 | 攀枝花市精神文明建設委員會辦公室 | 王嘉煒15984586992 | 城市戶外廣告設置許可 | 金域陽光外墻堡坎 | 外墻廣告(50M×7M×1塊) | 免費 | 同意 | NO:廣·20160019 |
匯總 | 現場咨詢及電話咨詢 | 受理 | 辦結 | 延期續證 已發證 未取證 | 未交費(元) | 收費(筆) | 收取金額(元) | |
278 | 7 | 7 | 2 5 4 | 48259.00 | 4 | 13433.00 | ||
收取退付異地綠化建設費審核 | ||||||||
1010 | 攀枝花市正恒房地產開發有限公司 | 林浪13982307125 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 炳三區 | 中環.天地 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號不收異地綠化建設費467159.90元。 | 同意 | NO:201600034 |
1020 | 攀枝花市仁和區教育局 | 殷洪文18982304444 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區 | 四川仁和思源實驗學校(仁和鎮中心學校) | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號不收異地綠化建設費164925.00元。 | 同意 | NO:201600036 |
1011 | 攀枝花市遠達置業有限公司 | 鄧淋洋18508121117 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 遠達.帝景華廷二期21#-24#、33#樓及3、4號地下車庫 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號不收異地綠化建設費256572.85元。 | 同意 | NO:201600035 |
1020 | 四川嘉正房地產開發有限公司 | 李玉林15308148666 | 退付異地綠化建設費審核 | 仁和區 | 南洋.瑞景 | \ | 不同意 | \ |
1025 | 攀枝花建設工程有限責任公司 | 鄧偉濤15181256148 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 攀枝花市老年體育活動中心 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號不收異地綠化建設費21372.05元。 | 同意 | NO:201600037 |
匯總 | 退付(元) | 收費/免收(筆) | 收取金額(元) | |||||
0.00 | 0∕4 | 0.00 | ||||||
10月1日--10月31日煤氣繳費窗口完成41戶公用戶,622戶民用戶,50戶IC卡充值戶的收費工作,合計收費317400.95元,接待銀行代扣合同簽訂戶360戶,咨詢件150件。 |