市城市管理局2016年5月1日至5月30日行政審批項目明細統計報表
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2016-07-14 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
市城市管理局2016年5月1日至5月30日行政審批項目明細統計報表 | ||||||||
編號 | 申請單位(個人) | 聯系人及聯系電話 | 申請項目名稱 | 工程地點 | 申請概況 | 涉及費用清算(元) | 辦結情況 | 備注 |
510400-20160516-000001 | 攀枝花公交客運總公司 | 張強13982377177 | 占用、挖掘城市道路許可 | 仁和泰悅居售樓部門口 | 修建公交候車亭,拆除人行道45M×3.5M。 | 根據攀府發【2007】26號文免收預算內其它費用。 | 同意 | NO:20160013 |
510400-20160513-000029 | 中國鐵塔股份有限公司攀枝花市分公司 | 陳曉波13982377778 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 臨江路立交橋 | 通信設施建設需占用綠地 | \ | 不同意 | \ |
延期續證 | 攀枝花鋼城集團印刷廣告有限公司 | 陳臨南13982348300 | 城市戶外廣告設置許可 | 渡口橋北 | 商業宣傳設置墻面廣告 | 74160.00 | 同意 | NO:廣·20160009 |
延期續證 | 攀枝花市市政廣告有限公司 | 伍國豐3329975 | 城市戶外廣告設置許可 | 二中、北京華聯、體育館、八中、臨江路曼詩廣場、川劇團、原交警二大隊、加州國際等八處 | 燈箱廣告3.6米×1.6米(28個) | 免費 | 同意 | NO:廣·20160010 |
延期續證 | 攀枝花市市政廣告有限公司 | 伍國豐3329975 | 城市戶外廣告設置許可 | 市區天橋 | 鋼架噴繪廣告(27M×1.1M) | 免費 | 同意 | NO:廣·20160011 |
510400-20140729-000003 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司檢修公司配電運檢 | 楊勇13982367327 | 權限范圍內城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 濱江大道沿線 | 恢復電纜通道移植三角梅120㎡、假連翹440㎡ | 跨年已繳費12600 | 同意 | 跨年未領證 |
510400-20160524-000004 | 攀枝花市東區永福泰飾品店 | 劉繼福13808144355 | 占用、挖掘城市道路許可 | 竹湖園紅蜻蜓蛋糕店旁 | 裝修占用人行道8M×1.5M×15天 | 36.00 | 同意 | NO:20160014 |
510400-20160527-000009 | 攀枝花市園林綠化處 | 徐彬彬18080795281 | 依附于城市道路、橋梁建設各種管線、桿線等設施審批 | 臨江路立交橋 | 臨江路立交橋上懸掛600個花箱。 | \ | 同意 | \ |
510400-20160530-000019 | 四川富云建設工程有限公司 | 王頁13198570766 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 城區主干道 | 移植假連翹、三角梅綠籬147㎡、三角梅14株、黃槐2株 | 未繳費16400 | 同意 | 未領證 |
匯總 | 現場咨詢及電話咨詢 | 受理 | 辦結 | 延期續證 已發證 未取證 | 未交費(元) | 收費(筆) | 收取金額(元) | |
203 | 5 | 6 | 3 5 2 | 16400.00 | 3 | 86796.00 | ||
收取退付異地綠化建設費審核 | ||||||||
513 | 攀枝花市萬家源置業有限公司 | 陳攀18281235055 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區 | 萬家源·鑫南廣場 | 根據川財綜【2015】32號、攀財政【2015】18號不收異地綠化建設費共計138765.00元。 | 同意 | NO:201600009 |
516 | 中國石油天然氣股份有限公司四川攀枝花銷售分公司 | 母海燕13550939113 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 金沙加油站改擴建工程 | 根據川財綜【2015】32號、攀財政【2015】18號不收異地綠化建設費共計2700.00元。 | 同意 | NO:201600010 |
匯總 | 退付(元) | 收費/免收(筆) | 收取金額(元) | |||||
0.00 | 0∕2 | 0.00 | ||||||
5月1日--5月31日煤氣繳費窗口完成41戶公用戶,559戶民用戶,69戶IC卡充值戶的收費工作,合計收費359011.96元,接待銀行代扣合同簽訂戶321戶,咨詢件218件。 |