市城市管理局2016年6月1日至6月30日行政審批項目明細統(tǒng)計報表
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間:2016-07-14 來源:市城市管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
市城市管理局2016年6月1日至6月30日行政審批項目明細統(tǒng)計報表 | ||||||||
編號 | 申請單位(個人) | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 申請項目名稱 | 工程地點 | 申請概況 | 涉及費用清算(元) | 辦結(jié)情況 | 備注 |
510400-20160607-000016 | 攀枝花恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳柯全18281216288 | 占用、挖掘城市道路許可 | 炳四區(qū)機場路 | 開設喇叭口4M×6M。 | 該段無人行道面磚,無費用。 | 同意 | NO:20160015 |
510400-20160607-000027 | 攀枝花恒大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳柯全18281216288 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 炳四區(qū)機場路 | 移植高山榕2棵、草坪8㎡、假連翹10㎡。 | 1950.00 | 同意 | NO:20160008 |
匯總 | 現(xiàn)場咨詢及電話咨詢 | 受理 | 辦結(jié) | 延期續(xù)證 已發(fā)證 未取證 | 未交費(元) | 收費(筆) | 收取金額(元) | |
194 | 2 | 2 | 0 2 0 | 0.00 | 1 | 1950.00 | ||
收取退付異地綠化建設費審核 | ||||||||
528 | 攀枝花銀泰商業(yè)管理有限公司 | 何紅鋒13982399887 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區(qū) | 銀泰城南地塊 | 709142.30 | 同意 | NO:YD20160007 |
530 | 攀枝花市公安局東區(qū)分局 | 廖貴杰13518414539 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區(qū) | 攀枝花市公安局東區(qū)分局地下車庫、射擊場、訓練場項目 | 根據(jù)川財綜【2015】32號、攀財政【2015】18號不收異地綠化建設費共計27564.50元。 | 同意 | NO:201600011 |
602 | 攀枝花建設工程有限責任公司 | 鄧偉濤15181256148 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區(qū) | 攀枝花市第十一中小學校教師周轉(zhuǎn)房項目 | 根據(jù)川財綜【2015】32號、攀財政【2015】18號不收異地綠化建設費共計12000.00元。 | 同意 | NO:201600012 |
602 | 攀枝花碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 林剛13982356700 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區(qū) | 碧桂園·翡翠郡項目一期--6#-9#樓、A區(qū)地下室。 | 根據(jù)川財綜【2015】32號、攀財政【2015】18號不收異地綠化建設費共計435005.15元。 | 同意 | NO:201600013 |
602 | 攀枝花碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 林剛13982356700 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區(qū) | 碧桂園·翡翠郡項目--10#-63#樓 | 根據(jù)川財綜【2015】32號、攀財政【2015】18號不收異地綠化建設費共計173661.15元。 | 同意 | NO:201600014 |
603 | 攀枝花市西區(qū)格里坪鎮(zhèn)新莊社區(qū)村民委員會 | 車莉15228574741 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 西區(qū) | 新莊社區(qū)村民服務中心 | 根據(jù)川財綜【2015】32號、攀財政【2015】18號不收異地綠化建設費共計25000元。 | 同意 | NO:201600015 |
614 | 攀枝花市仁和區(qū)五十一公里小學 | 廖華15328983739 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區(qū) | 仁和區(qū)五十一公里小學食堂建設項目 | 根據(jù)川財綜【2015】32號、攀財政【2015】18號不收異地綠化建設費共計5100元。 | 同意 | NO:201600016 |
匯總 | 退付(元) | 收費/免收(筆) | 收取金額(元) | |||||
709142.30 | 0∕6 | 0.00 | ||||||
6月1日--6月30日煤氣繳費窗口完成40戶公用戶,547戶民用戶,70戶IC卡充值戶的收費工作,合計收費299113.26元,接待銀行代扣合同簽訂戶325戶,咨詢件112件。 |