攀枝花市主副食品價(jià)格監(jiān)測表(2024年12月26日數(shù)據(jù))
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間:2024-12-30 來源:市發(fā)展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
攀枝花市主副食品價(jià)格監(jiān)測表(2024年12月26日數(shù)據(jù)) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級 | 指標(biāo)解釋 | 單位 | 本期價(jià)格 |
秈米散裝 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.43 |
面粉散裝 | 主食 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 3.02 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 81 |
調(diào)和油 | 食用油 | 桶裝一級,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 70.02 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 14.65 |
豬肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 20.43 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 12.67 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 14.75 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.95 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 4.03 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.61 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 |
小白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.31 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.3 |
白蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.82 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.42 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.52 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 4.31 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 2.56 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.79 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.04 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.3 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.06 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.21 |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.2 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.23 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.65 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.61 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.49 |
上海青 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.08 |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.33 |
口蘑 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.67 |
香菇 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.78 |
油麥菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.72 |
絲瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.28 |
注:本報(bào)表由攀枝花市發(fā)展和改革委員會提供。表中價(jià)格數(shù)據(jù)為攀枝花市、縣(區(qū))價(jià)格監(jiān)測點(diǎn)監(jiān)測品種監(jiān)測時間零售價(jià)的平均值,僅供參考,具體價(jià)格請以現(xiàn)場實(shí)際購買時間的價(jià)格為準(zhǔn)。 |
審核: 市發(fā)展改革委 責(zé)任編輯: 市發(fā)展改革委