攀枝花市主副食品價格監(jiān)測表(2024年10月17日數(shù)據(jù))
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間:2024-10-17 來源:攀枝花市發(fā)展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
攀枝花市主副食品價格監(jiān)測表(2024年10月17日數(shù)據(jù)) | ||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 指標解釋 | 單位 | 本期均價 |
秈米散裝 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.22 |
面粉散裝 | 主食 | 標準粉 | 元/500克 | 2.80 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 82.00 |
調(diào)和油 | 食用油 | 桶裝一級,當?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 71.56 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 15.14 |
豬肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 18.67 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 16.00 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 14.78 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.98 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.43 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.60 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.80 |
小白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.17 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.44 |
白蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.86 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.54 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.46 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 4.58 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 2.42 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.20 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.12 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.20 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.20 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.64 |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.24 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.28 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.24 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.58 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.82 |
上海青 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.13 |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 |
口蘑 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.93 |
香菇 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00 |
油麥菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.63 |
絲瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.70 |
注:本報表由攀枝花市發(fā)展和改革委員會提供。表中價格數(shù)據(jù)為攀枝花市、縣(區(qū))價格監(jiān)測點監(jiān)測品種監(jiān)測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現(xiàn)場實際購買時間的價格為準。 |