攀枝花市主副食品價格監測表(2024年8月15日數據)
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2024-08-16 來源:攀枝花市發展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市主副食品價格監測表(2024年8月15日數據) | ||||
項目名稱 | 規格等級 | 指標解釋 | 單位 | 本期均價 |
秈米散裝 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.20 |
面粉散裝 | 主食 | 標準粉 | 元/500克 | 2.84 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當地主銷品牌 | 元/5升 | 82.20 |
調和油 | 食用油 | 桶裝一級,當地主銷品牌 | 元/5升 | 72.36 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 14.44 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 14.20 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 14.58 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.83 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.47 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.03 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.26 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.25 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.14 |
白蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.68 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.58 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.26 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 3.88 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 2.26 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 |
豬肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 17.40 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.54 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.54 |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.08 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.68 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.24 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.54 |
上海青 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.93 |
注:本報表由攀枝花市發展和改革委員會提供。表中價格數據為攀枝花市、縣(區)價格監測點監測品種監測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現場實際購買時間的價格為準。 |