攀枝花市主副食品價格監測表(2024年7月29日數據)
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2024-07-31 來源:攀枝花市發展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市主副食品價格監測表(2024年7月29日數據) | ||||
項目名稱 | 規格等級 | 指標解釋 | 單位 | 本期均價 |
秈米散裝 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.16 |
面粉散裝 | 主食 | 標準粉 | 元/500克 | 2.82 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當地主銷品牌 | 元/5升 | 82.20 |
調和油 | 食用油 | 桶裝一級,當地主銷品牌 | 元/5升 | 72.36 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 13.64 |
仔豬 | 飼養 | 收購(銷售、成交)價 | 元/千克 | 31.00 |
生豬 | 飼養 | 三元,出欄肥豬,收購(出場)價 | 元/50千克 | 916.67 |
玉米 | 飼養 | 混等,顆粒狀,飼料用,批發價 | 元/千克 | 2.93 |
豬飼料 | 飼養 | 育肥豬配合飼料,批發價 | 元/千克 | 3.85 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 14.40 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 14.64 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.77 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.47 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.93 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.20 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.17 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.94 |
白蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.66 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.70 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.06 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 3.54 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 2.22 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.28 |
豬肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 16.65 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.54 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.40 |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.14 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.74 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.24 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.28 |
上海青 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.83 |
注:本報表由攀枝花市發展和改革委員會提供。表中價格數據為攀枝花市、縣(區)價格監測點監測品種監測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現場實際購買時間的價格為準。 |