攀枝花市主副食品價格監(jiān)測表(2024年4月25日數(shù)據(jù))
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間:2024-05-31 來源:攀枝花市發(fā)展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
攀枝花市主副食品價格監(jiān)測表(2024年4月25日數(shù)據(jù)) | ||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 指標(biāo)解釋 | 單位 | 本期均價 |
秈米 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.08 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.92 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 85.98 |
調(diào)和油 | 食用油 | 大豆調(diào)和油,桶裝一級,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 76.78 |
豬肉③ | 肉禽蛋 | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 12.68 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 14.38 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 14.78 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.39 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.14 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.90 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.28 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 2.96 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.04 |
蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白蘿卜 | 元/500克 | 1.64 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.04 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.14 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,柿子椒 | 元/500克 | 3.86 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 2.02 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.02 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.62 |
豬肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鮮 | 元/500克 | 15.48 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.70 |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鮮一級 | 元/500克 | 3.20 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主銷 | 元/500克 | 2.04 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.24 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.72 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.24 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.02 |
瓢兒白 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.76 |
注:本報表由攀枝花市發(fā)展和改革委員會提供。表中價格數(shù)據(jù)為攀枝花市、縣(區(qū))價格監(jiān)測點監(jiān)測品種監(jiān)測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現(xiàn)場實際購買時間的價格為準(zhǔn)。 |