攀枝花市主副食品價格監測表 -2024年2月1日數據
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2024-03-14 來源:市發改委價格管理科 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市主副食品價格監測表 | ||||
采價日期:2024年2月1日 | ||||
項目名稱 | 規格等級 | 指標解釋 | 單位 | 本期均價 |
秈米 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 2.98 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.88 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當地主銷品牌 | 元/5升 | 85.98 |
調和油 | 食用油 | 大豆調和油,桶裝一級,當地主銷品牌 | 元/5升 | 77.58 |
豬肉③ | 肉禽蛋 | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 13.28 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 14.68 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 15.48 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.10 |
牛奶 | 其他食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.40 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.32 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.76 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 2.98 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.38 |
蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白蘿卜 | 元/500克 | 1.50 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.30 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.20 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,柿子椒 | 元/500克 | 4.00 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 1.74 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.56 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.68 |
豬肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鮮 | 元/500克 | 15.63 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.66 |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鮮一級 | 元/500克 | 3.04 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主銷 | 元/500克 | 1.90 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.20 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.88 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.28 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.82 |
瓢兒白 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.54 |
注:本報表由攀枝花市發展和改革委員會提供。表中價格數據為攀枝花市、縣(區)價格監測點監測品種監測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現場實際購買時間的價格為準。 |