攀枝花市主副食品價格監測表 -2024年1月1日數據
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2024-01-12 來源:攀枝花市發展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市主副食品價格監測表 | ||||
采價日期:2024年1月1日 | ||||
項目名稱 | 規格等級 | 指標解釋 | 單位 | 本期均價 |
秈米 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.08 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.95 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當地主銷品牌 | 元/5升 | 86.18 |
調和油 | 食用油 | 大豆調和油,桶裝一級,當地主銷品牌 | 元/5升 | 77.78 |
豬肉③ | 肉禽蛋 | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 12.98 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 14.68 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 15.62 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.20 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.46 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.32 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.70 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 2.92 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.14 |
蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白蘿卜 | 元/500克 | 1.36 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.30 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.24 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,柿子椒 | 元/500克 | 4.20 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 1.92 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.10 |
豬肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鮮 | 元/500克 | 15.48 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.20 |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主銷 | 元/500克 | 1.82 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.20 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.62 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.86 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.48 |
瓢兒白 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.66 |
注:本報表由攀枝花市發展和改革委員會提供。表中價格數據為攀枝花市、縣(區)價格監測點監測品種監測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現場實際購買時間的價格為準。 |