住房和城鄉建設部通報182家資質申報弄虛作假企業名單
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2019-06-04 來源:中國建設新聞網 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
住房和城鄉建設部官網6月3日消息,經查,徐州漢源建設集團有限公司、柳州市建筑工程集團有限責任公司申報建筑工程施工總承包特級資質過程中存在弄虛作假行為;四川海存建筑工程有限公司等137家四川省建筑企業在資質申報過程中存在弄虛作假行為;遂平縣第一建筑有限公司采用告知承諾方式申報資質過程中存在弄虛作假行為;廣東豪源建設有限公司等42家建設工程企業在資質申報過程中存在弄虛作假行為。
根據《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國行政許可法》及《建設工程企業資質申報弄虛作假行為處理辦法》等規定,住房和城鄉建設部決定對徐州漢源建設集團有限公司等182家建設工程企業予以通報批評,不批準其資質申請,并將其不良行為在全國建筑市場監管公共服務平臺予以公布。此外,自通報印發之日起1年內不受理上述企業申請該項行政許可。
建筑工程施工總承包特級資質申報
弄虛作假企業名單
序號 | 企業名稱 | 申請事項 |
1 | 徐州漢源建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級資質 |
2 | 柳州市建筑工程集團有限責任公司 | 建筑工程施工總承包特級資質 |
四川省建筑企業資質申報弄虛作假企業名單
序號 | 企業名稱 | 申請事項 |
1 | 四川海存建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
2 | 四川安駿建設投資有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
3 | 四川天億建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
4 | 四川浩眾建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
5 | 四川豐瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
6 | 四川晨坤建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
7 | 四川科源建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
8 | 攀枝花賓和建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
9 | 四川城凱特建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
10 | 四川規矩功成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
11 | 四川明昊建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
12 | 四川省盛廈建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
13 | 四川恒業建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
14 | 四川原發建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
15 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
16 | 四川得源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
17 | 四川達辰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
18 | 四川成建實業有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
19 | 四川省興鼎城建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
20 | 四川君安建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
21 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
22 | 四川澤達建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
23 | 四川省盛廈建筑工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級資 市政公用工程施工總承包一級資質 |
24 | 四川順興達建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
25 | 四川智翔建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
26 | 四川龍韻建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
27 | 四川佳和建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
28 | 中鐵中基一局集團第一建設有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
29 | 四川楷豐建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
30 | 四川正升建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
31 | 四川省巨豐建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
32 | 四川晟澤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
33 | 四川達辰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
34 | 四川恒旭建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
35 | 華鉆集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
36 | 四川信和興建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
37 | 四川鑫洲建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
38 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
39 | 四川華浩建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
40 | 四川省長寧縣雙星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
41 | 四川齊強建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
42 | 四川省兆倉建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
43 | 四川長盛源建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
44 | 四川省龍滔建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
45 | 四川帝威建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
46 | 四川瑞基建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
47 | 四川華弘建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
48 | 四川省升輝建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
49 | 四川宸源建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
50 | 四川眾能建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
51 | 四川集英建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
52 | 四川蜀禾建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
53 | 四川省泉鑫建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
54 | 四川熙韻建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
55 | 四川省華盾建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
56 | 四川能投建工集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
57 | 四川睿博建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
58 | 四川天地華城建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
59 | 四川翔瑞市政工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
60 | 四川省晨翕建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
61 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
62 | 成都廣達盛華建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
63 | 中鐵興業有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
64 | 四川樹德建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
65 | 四川騰閣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
66 | 四川昌達建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
67 | 四川泓盛建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
68 | 四川立勝建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
69 | 四川裳都建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
70 | 四川佳和建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
71 | 四川蓉信工程項目管理有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
72 | 遂寧市鴻森建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
73 | 四川瑞通工程建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
74 | 四川路通路橋科技股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
75 | 四川興達彩鋼鋼結構建設工程有限公司 | 鋼結構工程專業承包一級 |
76 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
77 | 四川萬勝建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
78 | 四川永宏民建筑工程集團有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
79 | 遂寧市啟明建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
80 | 四川金貝建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
81 | 中陽萬基建設集團有限公司 | 鋼結構工程專業承包一級 |
82 | 四川省泰達建設工程有限公司 | 鋼結構工程專業承包一級 |
83 | 瀘縣第二建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
84 | 成都海川建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
85 | 瀘縣校辦企業建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
86 | 道隧集團工程有限公司 | 橋梁工程專業承包一級 |
87 | 四川蜀力建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
88 | 四川錦明建設工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
89 | 四川開明建設工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
90 | 四川嵩億建筑工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
91 | 四川云合建筑工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
92 | 中意國際建設有限公司 |
建筑工程施工總承包一 級市政公用工程施工總承包一級 |
93 | 四川軍虅建設工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
94 | 四川匯鑫建筑工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
95 | 四川省同瑞達建設工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
96 | 南充高鑫建設工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
97 | 四川蜀一建設工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
98 | 四川超盛建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
99 | 成都海瑞建筑工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
100 | 四川省蜀廣建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
101 | 四川和旺建設工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 鋼結構工程專業承包一級 |
102 | 中建志祥建設有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 鋼結構工程專業承包一級 |
103 | 國嘉建設集團有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
104 | 四川瑞豐林建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
105 | 四川凱爾工程技術有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
106 | 四川恒億達建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
107 | 四川一土園林綠化工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 鋼結構工程專業承包一級 |
108 | 四川金河建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
109 | 四川瑞禾建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
110 | 四川順生建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
111 | 四川路航建設工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
112 | 四川省南成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
113 | 四川杰新建設工程有限公司 | 鋼結構工程專業承包一級 |
114 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
115 | 四川海洋園林集團有限公司(原名:四川海洋園林綠化工程有限公司) | 市政公用工程施工總承包一級 |
116 | 四川旭亮園林建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
117 | 四川山江建工集團有限公司 | 鋼結構工程專業承包一級 |
118 | 峨眉山市符溪建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
119 | 四川省正達路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
120 | 奇尚建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
121 | 君泰嘉創建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
122 | 四川路橋橋梁工程有限責任公司 | 隧道工程專業承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
123 | 四川路達路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
124 | 四川全能建筑工程有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
125 | 四川永基建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
126 | 四季生態建設有限公司 |
建筑工程施工總承包一級 市政公用工程施工總承包一級 |
127 | 四川祥志恒建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
128 | 成都貴豪建設實業有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
129 | 四川泰業建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
130 | 四川中琪建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
131 | 四川圣藝建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
132 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
133 | 西部水電建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
134 | 四川嘉騰建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
135 | 四川文峰建設有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
136 | 中遠國旺項目管理有限公司 | 鋼結構工程專業承包一級 |
137 | 中陽萬基建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
采用承諾方式申報資質弄虛作假企業名單
序號 | 企業名稱 | 申請事項 |
1 | 遂平縣第一建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
建設工程企業弄虛作假企業名單
序號 | 企業名稱 | 申請事項 |
1 | 廣東豪源建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
2 | 廣東新業建設股份有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
3 | 深圳市泰安建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
4 | 廣東匯華建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
5 | 榆林市興順建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
6 | 河北飛騰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
7 | 深圳市華興建安工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
8 | 江蘇鼎坤建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
9 | 三明客家源建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
10 | 海門市交通建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
11 | 皖建生態環境建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
12 | 福建省鼎峰建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
13 | 福建德凱建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
14 | 漳州市龍文第三建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
15 | 安徽路達公路工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
16 | 長治市誠晟市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
17 | 中航建設(深圳)有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
18 | 廣東龍浩公路橋梁工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
19 | 山西浩洋建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
20 | 江蘇國廈建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
21 | 山東益通安裝有限公司 | 石油化工工程施工總承包一級 |
22 | 廣西蓮城建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
23 | 福建省正暉建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
24 | 通號(長沙)軌道交通控制技術有限公司 | 鐵路電氣化工程專業承包二級 |
25 | 安徽世強工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監理甲級 |
26 | 西安裕華建設工程(集團)有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
27 | 江蘇東嘉建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
28 | 江蘇炎威建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
29 | 陜西海油實業有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
30 | 西北電力建設第四工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 |
31 | 陜西恒達礦業工程有限公司 | 礦山工程施工總承包一級 |
32 | 中耘建設有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
33 | 陜西眾森建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 |
34 | 陜西秦源建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
35 | 廣東偉晉建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
36 | 江蘇金騰園林建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
37 | 安徽省工業設備安裝有限公司 | 石油化工工程施工總承包一級資質 |
38 | 福建省樟榕建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
39 | 河北建設集團卓誠路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
40 | 深圳市榮鵬建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級資質 |
41 | 營山北觀建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包一級資質 |
42 | 重慶化工設計研究院有限公司 | 化工石化醫藥行業甲級資質 |