攀枝花市第四次全國經(jīng)濟普查公報(第三號)
www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間:2020-03-27 來源:攀枝花市統(tǒng)計局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
攀枝花市第四次全國經(jīng)濟普查公報(第三號)
——第二產(chǎn)業(yè)基本情況
根據(jù)攀枝花市第四次全國經(jīng)濟普查結(jié)果,現(xiàn)將全市工業(yè)和建筑業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)。
2018年末,全市共有工業(yè)企業(yè)法人單位1264個。在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)1254個,占99.2%;港、澳、臺商投資企業(yè)5個,占0.4%;外商投資企業(yè)5個,占0.4%。內(nèi)資企業(yè)中,國有企業(yè)8個,占全部企業(yè)的0.6%;集體企業(yè)10個,占0.8%;私營企業(yè)1026個,占81.8%。(詳見表3-1)
表3-1 按登記注冊類型分組的工業(yè)企業(yè)法人單位
企業(yè)法人單位(個) | |
合 計 | 1264 |
內(nèi)資企業(yè) | 1254 |
國有企業(yè) | 8 |
集體企業(yè) | 10 |
股份合作企業(yè) | 1 |
聯(lián)營企業(yè) | 1 |
其他有限責(zé)任公司 | 185 |
股份有限公司 | 20 |
私營企業(yè) | 1026 |
其他企業(yè) | 3 |
港、澳、臺商投資企業(yè) | 5 |
外商投資企業(yè) | 5 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)284個,制造業(yè)841個,電力、熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)139個,分別占22.5%、66.5%和11.0%。在工業(yè)行業(yè)大類中,非金屬礦物制品業(yè)、金屬制品業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的企業(yè)法人單位數(shù)居前三位,分別占13.2%、8.5%和8.2%。 (詳見表3-2)
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位
企業(yè)法人單位(個) | |
合 計 | 1264 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 69 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 102 |
有色金屬礦采選業(yè) | 38 |
非金屬礦采選業(yè) | 73 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 2 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 29 |
食品制造業(yè) | 23 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 46 |
紡織業(yè) | 3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 18 |
家具制造業(yè) | 9 |
造紙和紙制品業(yè) | 8 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 20 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 21 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 22 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 82 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 42 |
非金屬礦物制品業(yè) | 167 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 33 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 22 |
金屬制品業(yè) | 108 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 62 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 22 |
汽車制造業(yè) | 11 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 1 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 14 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1 |
其他制造業(yè) | 8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 18 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 46 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 104 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 28 |
(二)主要經(jīng)濟指標(biāo)。
2018年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計2470.61億元,比2013年末增長8.4%。負(fù)債合計1618.00億元。全年實現(xiàn)營業(yè)收入1833.81億元。(詳見表3-3)
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟指標(biāo)
資產(chǎn)總計 (億元) |
負(fù)債合計 (億元) |
營業(yè)收入 (億元) |
|
合 計 | 2470.61 | 1618 | 1833.81 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 169.68 | 131.5 | 132.66 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 225.13 | 160.88 | 160.51 |
有色金屬礦采選業(yè) | 73.33 | 44.24 | 58.56 |
非金屬礦采選業(yè) | 11.69 | 6.9 | 15.65 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1.04 | 0.89 | 0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 6.92 | 3.61 | 9.61 |
食品制造業(yè) | 2.08 | 2.06 | 15.78 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6.09 | 4.1 | 2.97 |
紡織業(yè) | 0.8 | 0.35 | 1.43 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.74 | 0.64 | 0.87 |
家具制造業(yè) | 0.14 | 0.03 | 0.12 |
造紙和紙制品業(yè) | 0.8 | 0.51 | 2.29 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.62 | 0.38 | 0.97 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 6.28 | 6.02 | 0.16 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 40.11 | 32.21 | 147.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 114.72 | 69 | 233.98 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 1.95 | 0.85 | 3.19 |
非金屬礦物制品業(yè) | 46.11 | 26.48 | 62.31 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 780.36 | 518.33 | 580.67 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 16.59 | 9.54 | 6.48 |
金屬制品業(yè) | 118.7 | 135.66 | 263.82 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 6.74 | 4.33 | 6.56 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 5.56 | 3.26 | 6.9 |
汽車制造業(yè) | 4.44 | 1.64 | 17.62 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 1.47 | 0.87 | 0.42 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.01 | 0 | 0.01 |
其他制造業(yè) | 0.5 | 0.01 | 0.02 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 5.42 | 4.69 | 3.78 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 1.83 | 1.16 | 2.04 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 775.82 | 417.28 | 90.2 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5.75 | 3.05 | 1.16 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 39.1 | 27.43 | 5.42 |
(三)主要產(chǎn)品產(chǎn)量。
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-4。
表3-4 主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
成品糖 | 萬噸 | 0.08 |
粗鋼 | 萬噸 | 591.01 |
鋼材 | 萬噸 | 540.21 |
十種有色金屬 | 萬噸 | 1.8 |
水泥 | 萬噸 | 353.75 |
硫酸(折100%) | 萬噸 | 128.93 |
燒堿(折100%) | 萬噸 | 4.8 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全市共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位503個,比2013年末增長182.6%,從業(yè)人員59776人。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)503個,占100%。其中,國有企業(yè)占內(nèi)資企業(yè)的2.4%,集體企業(yè)占0.6%,私營企業(yè)占81.5%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占100%。其中,國有企業(yè)占內(nèi)資企業(yè)的0.4%,集體企業(yè)占0.2%,私營企業(yè)占46.7%。(詳見表3-5)
表3-5 按登記注冊類型分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位(個) | 從業(yè)人員(人) | |
合 計 | 503 | 59776 |
內(nèi)資企業(yè) | 503 | 59776 |
國有企業(yè) | 12 | 235 |
集體企業(yè) | 3 | 141 |
有限責(zé)任公司 | 78 | 31475 |
私營企業(yè) | 410 | 27925 |
港、澳、臺商投資企業(yè) | - | - |
外商投資企業(yè) | - | - |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占17.1%,土木工程建筑業(yè)占18.1%,建筑安裝業(yè)占13.5%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占51.3%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占46.2%,土木工程建筑業(yè)占41.2%,建筑安裝業(yè)占7.8%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占4.9%。(詳見表3-6)
表3-6 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位(個) | 從業(yè)人員(人) | |
合 計 | 503 | 59776 |
房屋建筑業(yè) | 86 | 27593 |
土木工程建筑業(yè) | 91 | 24607 |
建筑安裝業(yè) | 68 | 4636 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 258 | 2940 |
(二)主要經(jīng)濟指標(biāo)。
2018年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計389.79億元,比2013年末增長37.1%。負(fù)債合計262.64億元。全年實現(xiàn)營業(yè)收入236.64億元。(詳見表3-7)
表3-7 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟指標(biāo)
資產(chǎn)總計 (億元) |
負(fù)債合計 (億元) |
營業(yè)收入 (億元) |
|
合 計 | 389.79 | 262.64 | 236.64 |
房屋建筑業(yè) | 92.46 | 43.28 | 57.04 |
土木工程建筑業(yè) | 274.72 | 202.9 | 162.09 |
建筑安裝業(yè) | 9.95 | 7.13 | 9.02 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 12.65 | 9.34 | 8.49 |
注釋:
[1]本公報中的企業(yè)法人單位,包括機構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會計制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會,農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和除宗教活動場所以外的機構(gòu)類型為其他組織機構(gòu)的法人單位。
[2]表中的合計數(shù)和部分計算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機械調(diào)整。