關于政府網站內容更新和保障情況檢查評估結果的通報
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2014-07-25 來源:市政府辦公室 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
- 索 引 號 :008320033/2014-00069
- 發布機構:攀枝花市人民政府
- 成文日期:
- 發布日期:
- 文 號:
各縣(區)政府,市級各部門:
政府網站是政府信息公開第一平臺,是政府提供公共服務的窗口和政民互動的橋梁。政府網站的內容更新和保障情況,不僅反映了政府的工作及成果,也成為評價地方投資軟環境建設的重要依據之一。根據市政府領導安排,今年4月,市政府辦公室發文要求各縣(區)和市級部門對各自的門戶網站內容更新和保障情況進行自查和整改;6月上旬,市政府辦公室會同市電子政務辦公室對5個縣(區)、32個市級部門的政府網站內容更新保障情況逐一進行了檢查評估,現將檢查評估結果通報如下:
一、檢查評估情況
(一)縣(區)網站
縣(區)網站的內容更新情況整體較好,業務動態信息每月均有更新;互動交流方面,東區、西區、米易的政府網站互動正常,仁和區、鹽邊縣政府網站互動較差。
縣(區)網站內容更新情況
序號 | 縣區 | 評級 | 業務動態 | 互動交流 |
1 | 東區 | A | 正常更新 | 正常回復 |
2 | 西區 | A | 正常更新 | 正常回復 |
3 | 仁和區 | B | 正常更新 | 差,書記、區長信箱最近回復的信件為2014年3月,且網站總共只有7封回信。 |
4 | 米易縣 | A | 正常更新 | 正常回復 |
5 | 鹽邊縣 | B | 正常更新 | 較差,書記、縣長信息最近回復信件為2014年1月。 |
(二)市級部門網站
市級部門的網站內容更新工作差距較大,獲得A級(正常)評級的網站5個,占15.63%;獲得B級(較差)評級的網站18個,占21.88%;獲得C級(差)評級的網站7個,占21.88%;市民宗委網站、市水務局網站長期無法訪問。
市級部門網站內容更新保障情況
部門名稱 | 概況信息 | 業務動態 | 服務信息 | 互動交流 | 綜合評級 |
市政府辦公室 | 2014.05 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | A |
市發展和改革委員會 | 2011.11 | 2014.04 | 2011.12 | 2013.09 | C |
市教育局 | 2010.05 | 2014.05 | 2013.09 | 2010.12 | B |
市科學技術和知識產權局 | 2014.05 | B | |||
市經濟和信息化委員會 | 2013.11 | 2013.11 | 2013.11 | C | |
市民族宗教事務委員會 | 無法打開 | ||||
市公安局 | 2014.05 | 2013.11 | B | ||
市民政局 | 2014.01 | 2014.05 | 2014.01 | B | |
市司法局 | 2014.04 | 2013.1 | 2012.12 | C | |
市財政局 | 2014.03 | 2009.12 | 2014.04 | B | |
市人力資源和社會保障局 | 2012.12 | 2014.05 | 2014.05 | A | |
市國土資源局 | 2013.06 | 2014.05 | 2012.06 | 2013.12 | B |
市環境保護局 | 2012.11 | 2014.02 | 2013.12 | 2014.02 | C |
市住房和城鄉規劃建設局 | 2014.03 | 2014.05 | 2014.05 | B | |
市交通運輸局 | 2013.09 | 2013.03 | 2013.04 | C | |
市水務局 | 無法打開 | ||||
市農牧局 | 2009.06 | 2014.05 | 2009.06 | C | |
市林業局 | 2012.11 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | A |
市商務和糧食局 | 2012.12 | 2014.05 | 2012.03 | 2013.05 | B |
市文化廣播影視新聞出版局 | 2013.08 | 2014.05 | 2013.09 | B | |
市衛生局 | 2013.04 | 2014.05 | 2013.05 | 2014.03 | B |
市人口和計劃生育委員會 | 2013.12 | 2014.05 | 2013.01 | 2013.01 | B |
市審計局 | 2013.02 | 2014.05 | 2014.05 | 2013.12 | B |
市城市管理局 | 2014.01 | 2014.05 | 2014.01 | 2013.01 | B |
市國有資產監督管理委員會 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | 2013.05 | B |
市體育局 | 2014.04 | 2014.05 | 2014.04 | 2014.01 | B |
市安全生產監督管理局 | 2014.06 | 2014.05 | 2014.04 | B | |
市統計局 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | A |
市旅游局 | 2010.01 | 2014.05 | 2012.12 | 2014.05 | B |
市扶貧和移民工作局 | 2013.05 | 2013.12 | 2013.02 | 2013.01 | C |
市人民防空辦公室 | 2011.01 | 2014.05 | 2013.07 | 2013.01 | B |
市食品藥品監督管理局 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | 2014.05 | A |
二、整改要求
(一)網站檢查評估為B級評級的縣(區)政府和市級部門,針對各自的薄弱環節,對網站進行整改,并于7月15日前完成整改任務。
(二)對網站檢查評估為C級評級的市發改委、市經信委、市司法局、市環保局、市交通運輸局、市農牧局、市扶貧和移民局等7個部門給予通報批評,要求立即進行整改,并于7月15日前完成整改任務。
(三)對網站無法打開的市民宗委、市水務局給予通報批評,要求在7月5日前恢復開通網站,7月15日前完成數據加載和內容更新。
攀枝花市人民政府辦公室
2014年6月27日