四川省政府性基金目錄清單(2019年6月)
www.panzhihua.gov.cn 發布時間:2019-10-18 來源:米易縣財政局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
四川省政府性基金目錄清單(2019) | |||
項目名稱 | 收費標準 | 政策依據 | 資金管理方式 |
1.農網還貸資金 | 0.02元∕度。 | 財企[2001]820號,財企[2002]266號,財綜[2007]3號,財綜[2012]7號,財稅[2015]59號,川辦發[2002]24號 | 繳入中央和省級國庫 |
2.國家重大水利工程建設基金 | 1.96875厘/千瓦時。 | 財綜[2009]90號,財綜[2010]97號,財稅[2010]44號,財稅[2015]80號,財辦稅[2015]4號,川財綜[2013]57號,財稅[2017]51號,財辦稅[2017]60號,財稅[2018]39號,財稅[2019]46號 | 繳入省級國庫 |
3.中央水庫移民扶持基金(含大中型水庫移民后期扶持基金、跨省大中型水庫庫區基金) | 1.大中型水庫移民后期扶持基金,6.2厘/千瓦時。 2.跨省大中型水庫庫區基金,8厘/千瓦時。 |
《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》,《長江三峽工程建設移民條例》,國發〔2006〕17號,財綜〔2006〕29號,監察部、人事部、財政部令第13號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕30號,財綜〔2009〕51號,財稅〔2015〕80號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2017〕51號,財辦稅〔2017〕60號,財農〔2017〕128號,川府發[2006]24號,川財投[2006]123號 | 繳入中央國庫 |
4.地方水庫移民扶持基金(省級大中型水庫庫區基金) | 8厘/千瓦時。 | 國發〔2006〕17號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕30號,財綜〔2009〕51號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2017〕18號,川辦發[2008]34號 | 繳入省級國庫 |
5.可再生能源發展基金 | 1.9分/千瓦時。 | 《可再生能源法》,財綜〔2011〕115號,財建〔2012〕102號,財綜〔2013〕89號,財稅〔2016〕4號,財辦稅〔2015〕4號 | 繳入中央國庫 |
6.民航發展基金 | 1.乘坐國內航班的旅客每人次50元,乘坐國際和地區航班出境的旅客每人次70元。 2.通用航空企業按以下標準繳納:飛機最大起飛全重≤50噸,第一類航線0.575元/公里,第二類航線0.45元/公里,第三類航線0.375元/公里;飛機最大起飛全重50-100噸(含),第一類航線1.15元/公里,第二類航線0.925元/公里,第三類航線0.725元/公里;飛機最大起飛全重100-200噸(含),第一類航線1.725元/公里,第二類航線1.375元/公里,第三類航線1.1元/公里;飛機最大起飛全重>200噸,第一類航線2.3元/公里,第二類航線1.825元/公里,第三類航線1.45元/公里。 |
國發〔2012〕24號,財綜〔2012〕17號,財稅〔2015〕135號,財稅[2019]46號 | 繳入中央國庫 |
7.船舶油污損害賠償基金 | 每噸持久性油類物質0.3元。 | 《環境保護法》,《防止船舶污染海洋環境管理條例》,財綜[2012]33號,交財審發[2014]96號 | 繳入中央國庫 |
8.鐵路建設基金 | 詳見文件。 | 國發[1992]37號,財工字[1996]371號,財工[1997]543號,財綜[2007]3號 | 繳入中央國庫 |
9.旅游發展基金 | 每次每位旅客20元。 | 旅辦發[1991]124號,財行[2001]24號,財綜[2007]3號,財綜[2010]123號,財稅[2015]135號 | 繳入中央國庫 |
10.國家電影事業發展專項資金 | 電影票房收入的5%。 | 《電影管理條例》,國辦發[2006]43號,財稅[2015]91號,財教[2016]4號,川財綜[2015]39號 | 繳入中央和省級國庫 |
11.廢棄電器電子產品處理基金 | 7-13元∕臺。詳見文件。 | 《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》,財綜〔2012〕34號,財綜〔2012〕48號,財綜〔2012〕80號,財綜〔2013〕32號,財綜〔2013〕109號,財綜〔2013〕110號,財綜〔2014〕45號、財稅〔2015〕81號,財政部公告2014年第29號,財政部公告2015年第91號,國家稅務總局公告2012年第41號,海關總署公告2012年第33號 | 繳入中央國庫 |
12.文化事業建設費▲ | 計費銷售額的3%。 | 國發[1996]37號,國辦發[2006]43號,財綜[2013]102號,財文字[1997]243號,財預字[1996]469號,財稅[2016]25號,財稅[2016]60號,財稅[2019]46號,川財規[2019]7號 | 繳入中央和地方國庫 |
13.森林植被恢復費 | 1.郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 2.國家和省級公益林林地,按照第一款規定征收標準2倍征收。 3.城市規劃區的林地,按照第一、二款規定征收標準2倍征收。 4.城市規劃區外的林地,按占用征收林地建設項目性質實行不同征收標準。屬于公共基礎設施、公共事業和國防建設項目的,按照第一、二款規定征收標準征收;屬于經營性建設項目的,按照第一、二款規定征收標準2倍征收。 |
《森林法》,《森林法實施條例》,財綜[2002]73號,財稅[2015]122號,川財綜[2003]26號,川財綜[2016]3號 | 繳入中央和地方國庫 |
14.教育費附加▲ | 增值稅、消費稅稅額的3%。 | 《教育法》,國發[1986]50號(國務院令第60號修改發布),國發明電[1994]2號、23號,國發[2010]35號,財稅[2010]44號,財稅[2010]103號,財稅[2016]12號,財稅[2019]46號 | 繳入中央和地方國庫 |
15.地方教育附加▲ | 增值稅、消費稅稅額的2%。 | 《教育法》,財綜函[2003]10號,財綜函[2011]3號,川府函[2011]68號,財綜[2010]98號,財稅[2016]12號,財稅[2019]46號 | 繳入地方國庫 |
16.殘疾人就業保障金▲ | 未按本單位在職職工總數1.6%的比例安排殘疾人的,年繳納額=(上年用人單位在職職工人數×1.6%-上年用人單位實際安排的殘疾人就業人數)×上年用人單位在職職工年平均工資。 | 《殘疾人就業條例》,財綜〔2001〕16號,財稅〔2015〕72號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2018〕39號,川財綜[2015]2號,川財綜[2016]1號 | 繳入地方國庫 |
17.城市基礎設施配套費 | 1.按房屋建筑面積每平方米為:特大城市112元,大城市65-85元,中等城市30-45元,小城市12-35元。 2.其中,成都市征收標準為:中心城區(五城區及成都高新區)220元∕每平方米,二圈層區(市)縣140元∕每平方米,三圈層區(市)縣120元∕每平方米。龍泉驛區、雙流縣、新津縣已納入天府新區規劃范圍的區域,按成都市中心城區(五城區和成都高新區)的標準執行。天府新區內的工業建設項目按160元∕每平方米執行。 |
國發[1998]34號,財綜函[2002]3號,財稅[2019]53號,川價費[2001]157號,川發改價格[2012]1387號 | 繳入地方國庫 |
注:1.標注“▲”號的基金項目,按照財政部有關文件規定,對符合條件的小微企業予以免收。 | |||
2.其他減免范圍及具體收費標準,按照相關文件及規定執行。 |